Školní úspěchy
Přehled úspěchů žáků naší školy
Naše úspěchy ve školním roce 2018/2019
Přespolní běh 4. , 5. třídy | oblastní kolo | 1. místo dívky 2. místo chlapci |
Přespolní běh 4. , 5. třídy | okresní kolo | 1. místo dívky 1. místo chapci |
Přespolní běh 2. stupeň | oblastní kolo | 1. místo mladší žákyně 1. místo starší žáci 2. místo starší žákyně 3. místo mladší žáci |
Přespolní běh 2. stupeň | okresní kolo | 1. místo mladší žákyně 1. místo starší žáci 1. místo starší žákyně |
Přespolní běh | krajské kolo | 3. místo starší žáci |
Školní futsalová liga 7 | oblastní kolo | 2. místo mladší žáci |
Školní futsalová liga 9 | oblastní kolo | 1. místo starší žáci |
Školní futsalová liga 9 | okresní kolo | 3. místo starší žáci |
Florbal | oblastní kolo | 3. místo mladší žáci |
Florbal | oblastní kolo | 3. místo starší žáci |
Florbal | okresní kolo | 3. místo starší žáci |
Přehazovaná | oblastní kolo | 3. místo mladší žákyně |
Basketbal | okresní kolo | 3. místo starší žáci |
Přírodovědný klokan | okresní kolo | 1. - 3. místo |
Velké vědomostní zápolení 1. stupeň | základní kolo | 2. místo |
Velké vědomostní zápolení 1. stupeň | finálové kolo | 3. místo |
Velké vědomostní zápolení 2. stupeň | základní kolo | 1. místo |
Velké vědomostní zápolení 2. stupeň | finálové kolo | 2 x 1. místo |
Šachový turnaj | okresní kolo | 1. místo |
Olympiáda v anglickém jazyce kat. II. A | okresní kolo | 3. místo |
Dějepisná olympiáda | okresní kolo | 1. místo 3. místo |
Olympiáda v německém jazyce | okresní kolo | 1. místo |
Okresní přebor ve futsalu | okresní kolo | 1. místo |
Chemická olympiáda | okresní kolo | 3. místo |
Olympiáda v německém jazyce | krajské kolo | 4. místo |
Vybíjená | oblastní kolo | 1. místo |
Dějepisná olympiáda | krajské kolo | 9. a 10. místo |
Puškinův památník | krajské kolo | 2. místo |
Matematická olympiáda 8. třída | okresní kolo | 2. místo |
Vybíjená dívky | okresní kolo | 1. místo |
Minikopaná starší chlapci | okresní kolo | 1. místo |
Štafetový pohár | okresní kolo | 1. místo |
Vybíjená dívky | krajské kolo | 5. místo |
Pohár rozhlasu mladší žákyně | oblastní kolo | 1. místo |
Pohár rozhlasu starší žákyně | oblastní kolo | 1. místo |
Pohár rozhlasu mladší žáci | oblastní kolo | 1. místo |
Pohár rozhlasu starší žáciA | oblastní kolo | 1. místo |
Atletický trojboj | okresní kolo | 2. místo |
Pythagoriáda 8. tř. | okresní kolo | 2. místo |
Řekněte to ostatním:
Doporučit přes e-mail Sdílet přes Facebook Sdílet přes Twitter Sdílet přes Google plus