Dnes je středa 8. února 2012
| č. | kroužek | vedoucí | počet | třídy | konání |
| 1. | Aerobic | Kočárková | 31 | 1. - 2. | Pá 13.30 - 14.15 |
| 2. | Hry ve vodě | Kočárková | 24 | 1. - 4. | St 15.00 - 16.30 |
| 3. | Ruční práce - keramika | Kočárková | 20 | 1. - 2. | St 13.00 - 14.30 |
| 4. | Veselé plavání | Součková | 25 | 2. | Čt 12.30 - 14.00 |
| 5. | Atletika | Součková | 16 | 1. | St 12.45 - 13.30 |
| 6. | Atletika | Součková | 17 | 2. | Út 14.35 - 15.20 |
| 7. | Přehazovaná | Šnebergrová | 12 | 3. - 5. | Pá 11.45 - 12.30 |
| 8. | Hra na flétnu | Brabcová | 11 | 1.-3. | Po 11.45 - 12.30 |
| 9. | Hry ve vodě | Vávrová | 18 | 2.-3. | Pá 13.40 - 14.20 |
| 10. | Sportovní hry | Laurichová | 16 | 3. | Po 12.45 - 13.30 |
| 11. | Pěvecký sbor I. | Jeníková | 11 | 2.-5. | Út 14.35 - 15.30 |
| 12. | Pěvecký sbor II. | Mikulášková | 12 | 2.-4. | Út 14.35 - 15.30 |
| 13. | Počítačová grafika I. | Krtičková | 16 | 4. - 5. | Čt 12.40 - 13.40 |
| 14. | Počítačová grafika II. | Krtičková | 19 | 3.- 6. | St 13.40 - 14.40 |
| 15. | S počítačem hravě I. | Krtičková | 18 | 2.- 3. | Po 12.40 - 13.40 |
| 16. | S počítačem hravě II. | Krtičková | 15 | 1.-3. | Po 13.40 - 14.40 |
| 17. | Stolní tenis | Kseničová | 11 | 2. - 5. | Čt 12.30 - 13.15 |
| 18. | Keramika | Rajmová | 16 | 2. - 3. | Po 13.00 - 14.30 |
| 19. | Lesní moudrost | Poncarová | 17 | 1.-3. | Po 12.45 - 13.30 |
| 20. | Kdo si hraje, nezlobí | Poncarová | 18 | 1.-3. | St 12.45 - 13.30 |
| 21. | Etapové hry | Nekolová | 11 | 4. | Út 13.00 - 14.00 |
| 22. | Míčové hry | Hnilicová | 21 | 1. - 3. | St 12.45 - 13.30 |
| 23. | Hry ve vodě | Hnilicová | 25 | 1. - 4. | St 15.00 - 16.30 |
| 24. | Příprava pokrmů I. | Hnilicová | 17 | 1. - 2. | Čt 12.45 - 14.25 1 x za 14 dní |
| 25. | Příprava pokrmů II. | Hnilicová | 13 | 2.-3. | Čt 12.45 - 14.25 1x za 14 dní |
| 26. | Šikovné ruce | Novotná | 15 | 4. | St 13.00 - 14.30 |
| 27. | Zumba I. | Sekretová P. | 15 | 2.-5. | Čt 15.30 - 16.15 |
| 28. | Hravá angličtina | Růžičková | 14 | 2. | St 13.30 - 14.15 |
| 29. | Psaní na klávesnici - pokročilí | Hromádková | 10 | 5.-7. | Út 7.00 - 7.45 |
| 30. | Florbal | Střelec | 10 | 6.-9. | Po 15.00 - 16.00 |
| 31. | Florbal | Střelec | 20 | 3. - 5. | Pá 13.40 - 14.00 |
| 32. | Zumba II. | Sekretová J. | 20 | 6. - 9. | St 15.30 - 16.15 |
| 33. | Stolní tenis | Brunková | 10 | 4. | St 13.00 - 14.00 |
| 34. | Počítače hravou formou | Součková | 21 | 2. | Út 15.30 - 16.15 |
| 35. | Železniční modelářství | Schütz | 14 | 2.-5. | St 14.30 - 16.00 |
| 36. | Výtvarné experimenty | Brabcová | 24 | 1. | Po 12.45 - 13.45 |
| 37. | Výkonnostní atletika I. | Hřích | 13 | 4.-6. | Út - 15.30 - 17.00 Čt - 15.30 - 17.00 Pá - 15.30 - 17.00 |
| 38. | Výkonnostní atletika II. | Vávrová | 10 | 2.-4. | Út 15.30 - 17.00 Čt 15.30 - 17.00 Pá 15.30 - 17.00 |
| 39. | Vybíjená | Novotná | 13 | 4. | St 15.30 - 16.15 |
| 40. | Malý šikula | Grasová | 13 | 1. | Út 13.00 - 14.30 |
Základní škola Prokopa Holého Louny © 2012 webdesign PcMagic